Sponsored Links
本記事では、保育士転職サイトのランキングを掲載しますので、登録の参考にしてくださいね。
Sponsored Links
↑ 音が出ますのでご注意ください。
保育ひろば

データを比較し、1位とさせていただきました。キャリアコンサルタントの対応の早さ、丁寧さにも定評があり数値で測れない部分でもダントツです!
対応エリア | 47都道府県 |
---|---|
強みエリア | 東京、神奈川、埼玉、千葉 |
運営会社 | ネオキャリア |
資本金 | 3億6千万円 |
求人数 | 17000件 |
顧客満足度 | 94% |
会員数 | 5万人 |
得意職種 | 保育士 |
雇用形態 | 正社員、パート、派遣、単発・期間限定 |
逆指名制度 | あり |
特記事項 | 他社を圧倒する求人数。ミスマッチのないように現場の様子を確認。 |

【保育ひろば】評判の良い転職サイトなら安心
転職活動に欠かせないのが転職サイトの存在です。あなた一人で転職活動をするのは仕事が忙しいので、物理的にも無理です。良い求人を紹介してくれる転職サイトであれば、待っているだけで良いので転職活動の手間は省けると言えるでしょう。本記事では保育士専門の転職サイトの中でも評判の良い『保育ひろば』をご紹介します。
保育ひろば
【保育士バンク】

保育士に特化した転職サイトです。求人数が豊富でキャリアコンサルタントの評判も良いので、2位とさせていただきました。
対応エリア | 47都道府県 |
---|---|
強みエリア | 東京、福岡 |
運営会社 | ネクストビート |
資本金 | 3500万円 |
求人数 | 10000件 |
顧客満足度 | 掲載なし |
会員数 | 掲載なし |
得意職種 | 保育士 |
雇用形態 | 正社員、契約社員、パート |
逆指名制度 | 掲載なし |
特記事項 | 元保育士のコンサルタントが多数在籍 |

【保育士バンク】 保育士転職サイトに登録するなら評判第一位のここ!
今回の記事は、保育士転職求人サイトでも最も評判の高い保育士バンクのレビューです。
マイナビ保育士

マイナビのような大手が手がけるサービスにはやはり安心感があります。
サポートエリアの面で狭いため、3位とさせていただきました。
対応エリア | 東京、神奈川、埼玉、千葉 |
---|---|
強みエリア | 東京、神奈川、埼玉、千葉 |
運営会社 | マイナビ |
資本金 | 21億2100万円 |
求人数 | 5000件 |
顧客満足度 | 掲載なし |
会員数 | 掲載なし |
得意職種 | 保育所(認可)、保育所(認証・認定)、院内保育所、企業内保育所 |
雇用形態 | 正社員、契約社員、非常勤・パート |
逆指名制度 | 掲載なし |
特記事項 | 何といっても大手が転職支援を行う安心感。 |

【マイナビ保育士】 登録するなら安心して任せられる大手に!
今回の記事は、大手転職エージェントで有名なマイナビが運営するマイナビ保育士のレビューです。
マイナビ保育士

保育士コンシェル

非公開求人が多いので、管理職などの高待遇求人も豊富です!
LINEでも気軽にコンサルタントと連絡がとれます。
エリアの面で4位とさせていただきました。
対応エリア | 東京、神奈川、埼玉、千葉 |
---|---|
強みエリア | 東京 |
運営会社 | プログレート |
資本金 | 2000万円 |
求人数 | 5000件 |
顧客満足度 | 97.30% |
会員数 | 掲載なし |
得意職種 | 保育士、施設長 |
雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・アルバイト |
逆指名制度 | 掲載なし |
特記事項 | 高待遇の求人を中心 |
https://cowboy01.xyz/nursery-concier
保育エイド

サポートスタッフが女性という特徴があります。
人間関係で退職を考えている方にはおすすめです。
対応エリアの面や情報が少なめのため、5位とさせていただきました。
対応エリア | 東京、神奈川、埼玉、千葉 |
---|---|
強みエリア | 東京、神奈川 |
運営会社 | サクシード |
資本金 | 6000万円 |
求人数 | 掲載なし |
顧客満足度 | 掲載なし |
会員数 | 掲載なし |
得意職種 | 保育士 |
雇用形態 | 正社員、派遣社員、パート・アルバイト |
逆指名制度 | 掲載なし |
特記事項 | 人間関係に悩まれている保育士の方にオススメ |
保育エイド

Sponsored Links